-
龙港区 | 龙湾中央商务区葫芦岛龙湾中央商务区龙背山现房,交房快,入住便利均价5080 元/㎡
-
龙港区 | 龙港区龙程大街都市花园价格待定
-
龙港区 | 龙港区龙程街都市花园南侧价格待定
-
龙港区 | 龙港区龙湾大街玉皇桥头五里河畔现房,交房快,入住便利均价3488 元/㎡
-
龙港区 | 龙港区葫芦岛市龙港区飞天广场北侧价格待定
-
龙港区 | 龙港区龙湾大街北侧、文化路西侧价格待定
-
龙港区 | 龙港区文兴南路与龙程街交汇处价格待定
-
龙港区 | 龙港区望海寺大仙沟百万庄市场对面均价3800 元/㎡
-
龙港区 | 龙港区老基地附近现房,交房快,入住便利均价4000 元/㎡
-
龙港区 | 龙港区山城子望海寺道口东300米现房,交房快,入住便利均价4280 元/㎡
-
龙港区 | 龙港区锦葫路妇科医院后侧现房,交房快,入住便利均价4300 元/㎡
-
龙港区 | 龙港区长途客运站东侧玉皇现代城中段均价4400 元/㎡
-
龙港区 | 龙港区茨齐路北,茨山河南岸,文化路东侧现房,交房快,入住便利均价4600 元/㎡
-
龙港区 | 葫芦岛市老区与龙港区交界处现房,交房快,入住便利均价4800 元/㎡
-
龙港区 | 龙港区都市花园一期北角均价5000 元/㎡
-
龙港区 | 龙港区教育园区j5区龙秀街(安居园后侧)现房,交房快,入住便利均价5800 元/㎡
-
龙港区 | 龙港区龙程街与文翠路交汇处东南侧(实验三小对面)现房,交房快,入住便利均价6000 元/㎡
-
龙港区 | 龙港区龙绣街南侧(交通局路口里走)均价6000 元/㎡
-
龙港区 | 龙港区龙湾大街南侧 (原兴宫钢材市场)现房,交房快,入住便利均价6000 元/㎡
-
龙港区 | 龙港区海晨路(富都酒店对过)现房,交房快,入住便利均价6500 元/㎡
- 英雄:我去看过,很齐全。
- 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
- 回忆:我建议你们去楼盘看看。
- 大头:也可以直接咨询置业管家。
- 吃了么:什么时候大家一起去看看。
- 蓝天:上周我已经签合同了。
- 雪花飘飘:好的呢。
人提交加群申请
葫芦岛房价行情
新房均价
5718元/㎡
环比上月
0.18%
楼盘对比
您浏览过的楼盘(最多选4项)
宏运·朗郡
海屋·聚福源
春晖·东戴河湾
葫芦岛热门楼盘
您浏览过的楼盘
楼盘导购更多>>

富都•山海间的房子医疗配套齐全吗?附近有自动取款机吗?
2024-06-17 11:12:52

均价3000以下的新房排行,答案马上揭晓!
2024-06-17 11:12:56

买房攻略|2024年龙港区性价比楼盘有哪些?这几个盘不容错过!
2024-06-15 11:05:36
热门新房海屋·聚福源周边交通怎么样?真有那么火?
2024-06-15 10:39:49
龙港区龍海壹城怎样?地理位置如何?购物方便吗?
2024-06-14 10:30:48
2024年在葫芦岛有哪些新房推荐?快来了解!
2024-06-14 10:30:52